wyniki XXIV zawodów + zdjęcia
XXIV Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardingu
odbyły się w Zieleńcu, dn. 12.03.2022
Imię i Nazwisko | czas 1 | czas 2 | czas łączny |
Kategoria DZIEWCZYNKI A: | |||
1. Karolina Pilarska | 0,56,25 | 1,04,81 | 2,01,06 |
Kategoria DZIEWCZYNKI B: | |||
1. Alina Tucholska | 0,25,31 | 0,25,41 | 0,50,72 |
Kategoria CHŁOPCY B | |||
1. Julian Farve | 0,36,19 | 0,32,94 | 1,09,13 |
Kategoria DZIEWCZYNKI C: | |||
1. Natalia Wolarz | 0,27,53 | 0,25,81 | 0,53,34 |
3. Ania Glinkowska | 0,24,92 | 0,25,22 | 0,50,14 |
4. Oliwia Reszka | 0,31,42 | 0,32,35 | 1,03,77 |
Kategoria CHŁOPCY C: | |||
1. Jan Jakubek | 0,20,65 | 0,19,97 | 0,40,62 |
2. Leon Jakubek | 0,23,17 | 0,21,96 | 0,45,13 |
3. Kacper Andrzejewski | 0,23,47 | 0,22,68 | 0,46,15 |
Kategoria KOBIETY A: | |||
1. Kasia Kurek | 0,24,18 | 0,23,85 | 0,48,03 |
2. Martyna Kaźmierczak | 0,24,26 | 0,24,05 | 0,48,31 |
3. Weronika Łukaszewska | 0,28,75 | 0,26,92 | 0,55,67 |
Kategoria KOBIETY B: | |||
1. Iwona Pilarska | 0,27,35 | 0,27,45 | 0,54,80 |
2. Justyna Glinkowska | 0,29,05 | 0,27,46 | 0,56,51 |
3. Beata Reszka | 0,31,48 | 0,30,13 | 0,61,61 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI A: | |||
1. Filip Chwiałkowski | 0,24,42 | 0,22,75 | 0,47,17 |
2. Kamil Adamek | 0,27,24 | 0,26,67 | 0,53,91 |
3. Oliwier Glinkowski | 0,28,30 | 0,26,55 | 0,54,85 |
4. Michał Mąka | 0,33,01 | 0,27,41 | 0,60,42 |
5. Mateusz Łukaszewski | 0,36,66 | 0,34,29 | 1,10,95 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI B: | |||
1. Adam Jakubek | 0,20,24 | 0,20,35 | 0,40,59 |
2. Piotr Król | 0,22,11 | 0,22,26 | 0,44,37 |
3. Piotr Wolarz | 0,22,36 | 0,23,40 | 0,45,76 |
4. Piotr Glinkowski | 0,24,12 | 0,23,90 | 0,48,02 |
5. Sławek Lewandowski | 0,24,64 | 0,23,77 | 0,48,41 |
6. Paweł Łukaszewski | 0,23,12 | 0,26,36 | 0,52,48 |
7. Arek Kaźmierczak | 0,26,50 | 0,26,40 | 0,52,90 |
8. Marek Gwóźdź | 0,28,41 | 0,28,30 | 0,56,92 |
9. Rafał Nawrotkiewicz | 0,28,93 | 0,28,22 | 0,57,15 |
10. Marcin Andrzejewski | 0,31,73 | 0,29,22 | 1,00,95 |
11. Radosław Jaworski | 0,32,01 | 0,29,43 | 1,01,44 |
Kategoria MĘŻCZYŹNI C: | |||
1. Wojciech Chwiałkowski | 0,25,32 | 0,25,15 | 0,50,47 |
2. Jerzy Borowiak | 0,30,13 | 0,29,92 | 1,00,05 |
3. Witold Bielewicz | 0,31,88 | 0,33,39 | 1,04,64 |
4. Zenon Napieralski | 0,33,33 | 0,33,39 | 1,06,72 |
Kategoria RODZINA: | |||
1. Jakubek | 1,09,94 | 1,07,78 | 2,17,72 |
2. Chwiałkowscy | 1,21,22 | 1,18,03 | 2,39,25 |
3. Łukaszewscy | 1,31,53 | 1,27,57 | 2,59,10 |
Kategoria SNB: | |||
1. Adam Jędrzejak | 0,28,11 | 0,27,89 | 0,27,89 |
2. Kasia Kurek | 0,28,48 | 0,28,49 | 0,28,49 |
3. Piotr Jędrzejak | 0,31,16 | 0,29,16 | 0,29,16 |
Kategoria SNB MŁODZIEŻ: | |||
1. Jan Jakubek | 0,46,98 | 0,38,25 | 0,38,25 |
Kategoria OPEN KOBIETY: | |||
1. Kasia Kurek | 0,24,18 | 0,23,85 | 0,48,03 |
2. Kaźmierczak Martyna | 0,24,26 | 0,24,05 | 0,48,31 |
3. Anna Glinkowska | 0,24,92 | 0,25,22 | 0,50,14 |
4. Alina Tucholska | 0,25,31 | 0,25,41 | 0,50,72 |
5. Natalia Wolarz | 0,27,53 | 0,25,81 | 0,53,34 |
Kategoria OPEN MĘŻCZYŹNI: | |||
1. Adam Jakubek | 0,20,24 | 0,20,35 | 0,40,59 |
2. Jan Jakubek | 0,20,65 | 0,19,97 | 0,40,62 |
3. Piotr Król | 0,22,11 | 0,22,26 | 0,44,37 |
4. Leon Jakubek | 0,23,17 | 0,21,96 | 0,45,13 |
5. Piotr Wolarz | 0,22,36 | 0,23,40 | 0,45,76 |
Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE: | |||
1. Leon Jakubek | |||
2. Julian Farve | |||
Kategoria SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: | |||
1. Natalia Wolarz | |||
2. Ania Glinkowska | |||
1. Jan Jakubek | |||
2. Oliwier Glinkowski | |||
Zdjęcia z XXIV Mistrzostw Kalisza