wyniki XXIII zawodów + zdjęcia

XXIII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców

odbyły się w Szklarskiej Porębie, dn. 13.03.2021

 

 Imię i Nazwisko  czas 1  czas 2  czas łączny
Kategoria DZIEWCZYNKI C:
1. Ania Glinkowska 0,56,02 0,58,27 1,54,29
2. Natalia Wolarz 1,03,93 0,57,67 2,01,60
3. Julia Kaczmarek 1,05,31 1,01,76 2,07,07
Kategoria CHŁOPCY C:
1. Jan Jakubek 0,52,31 0,50,28 1,42,59
2. Leon Jakubek 0,51,31 0,52,36 1,43,67
3. Andrzejewski Kacper 0,56,31 0,57,01 1,53,32
4. Stanisław Wołoszyn 0,51,98    NU    NU
Kategoria KOBIETY A:
1. Marta Szepietowska 0,46,76 0,47,18 1,33,94
2. Paulina Kukuczka 0,48,66 0,50,75 1,39,41
3. Kamila Skowron 1,14,82 1,16,72 2,31,54
4. Martyną Kaźmierczak  0,53,68 0,53,19 DLS
Kategoria KOBIETY B:
1. Ania Kaczmarek 0,52,29 0,52,69 1,44,98
2. Mariola Kukuczka 0,52,50 0,55,11 1,47,61
3. Ewa Pilarska 0,56,33 0,54,21 1,50,54
4. Justyna Glinkowska 1,02,75 1,03,33 2,06,08
5. Ewa Jakubek 1,08,88 1,11,38 2,20,26
Kategoria MĘŻCZYŹNI A:
1. Piotr Krajewski 0,48,01 0,47,86 1,35,87
2. Marcin Piosik 0,52,77 0,50,24 1,43,01
3. Michał Mąka 1,06,55 1,04,75 2,11,30
Kategoria MĘŻCZYŹNI B:
1. Bronisław Kukuczka 0,43,45 0,43,17 1,26,62
2. Arkadiusz Wołoszyn 0,46,81 0,45,59 1,32,40
3. Adam Jakubek 0,50,19 0,47,46 1,37,65
4. Piotr Król 0,50,04 0,48,54 1,38,58
5. Piotr Wolarz 0,52,95 0,49,95 1,42,90
6. Marcin Kaczmarek 0,54,28 0,51,98 1,46,26
7. Arkadiusz Kaźmierczak 0,56,34 0,53,30 1,49,64
8. Radosław Jaworski 0,54,28 0,59,00 1,53,28
9. Rafał Nawrotkiewicz 0,55,78 0,54,34 NU
10. Jacek Szepiatowski 0,52,32 0,50,24 NU
Kategoria MĘŻCZYŹNI C:
1. Zdzisław Pilarski 0,52,88 0,53,61 1,46,49
2. Jerzy Borowiak 0,59,68 1,03,65 2,03,33
3. Witold Bielewicz 1,03,19 1,00,57 2,03,76
4. Zenon Napieralski 1,02,50 1,03,73 2,06,23
Kategoria SNB MĘŻCZYŹNI:
1. Piotr Jędrzejak 1,02,91 1,00,85 1,00,85
2. Marcin Tułacz 1,02,97 1,08,38 1,02,97
3. Kamil Jędrzejak 1,03,53 1,06,68 1,03,53
Kategoria OPEN KOBIETY:
1. Marta Szepietowska 0,46,76 0,47,18 1,33,94
2. Paulina Kukuczka 0,48,66 0,50,75 1,39,41
3. Ania Kaczmarek 0,52,29 0,52,69 1,44,98
4. Mariola Kukuczka 0,52,50 0,55,11 1,47,61
5. Ewa Pilarska 0,56,33 0,54,21 1,50,54
6. Ania Glinkowska 0,56,02 0,58,27 1,54,29
Kategoria OPEN MĘŻCZYŹNI
1. Bronisław Kukuczka 0,43,45 0,43,17 1,26,62
2. Arkadiusz Wołoszyn 0,46,81 0,45,59 1,32,40
3. Piotr Krajewski 0,48,01 0,47,86 1,35,87
4. Adam Jakubek 0,50,19 0,47,46 1,37,65
5. Piotr Król 0,50,04 0,48,54 1,38,58
6. Jan Jakubek 0,52,31 0,50,28 1,42,59

 

Zdjęcia z XXIII Mistrzostw Kalisza