wyniki XXII zawodów + zdjęcia

XXII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców

odbyły się w Karpaczu, dn. 2.03.2019

 

 Imię i Nazwisko  czas 1  czas 2  czas łączny
Kategoria DZIEWCZYNKI A:
1. Wiktoria Gałęzka 0,49,53 1,01,16 1,50,69
2. Alicja Podsadna  1,00,05  1,05,00  2,05,05
Kategoria DZIEWCZYNKI B:
1. Katarzyna Warzecha 0,51,10 0,44,84 1,35,94
2. Ewa Trawkowska 0,59,33 0,55,16 1,54,49
3. Hania Kulig 1,01,88 0,55,43 1,57,31
Kategoria CHŁOPCY B
1. Leon Jakubek 0,52,38 0,46,30 1,38,68
2. Kacper Andrzejewski 0,53,58 0,45,20 1,38,78
3. Janek Zamojski 0,55,43 0,50,85 1,46,28
4. Adam Karaszewski 1,09,13 0,52,77 2,01,90
5. Milan Bytnar 1,22,00 1,10,16 2,32,16
6. Antek Karaszewski 1,40,38 1,12,41 2,52,79
Kategoria DZIEWCZYNKI C:
1. Hania Król 0,45,09 0,40,84 1,25,93
2. Aleksandra Bałwas 0,47,32 0,41,57 1,28,89
3. Ania Glinkowska 0,52,18 0,45,69 1,37,87
4. Oliwia Pawlak 0,57,84 0,46,52 1,44,36
5. Iga Trawkowska 0,59,15 0,45,49 1,44,64
6. Oliwia Bytnar 0,56,26 0,51,38 1,47,64
Kategoria CHŁOPCY C:
1. Michał Kulig 0,44,10 0,37,87 1,21,97
2. Jan Jakubek 0,45,27 0,38,61 1,23,88
3. Julian Cieślak 0,54,56 0,47,47 1,42,03
4. Adrian Rubas 1,23,19 1,14,51 2,37,70
Kategoria KOBIETY A:
1. Kasia Kurek 0,46,22 0,42,42 1,28,64
2. Lidia Siankiewicz 0,59,95 1,06,12 2,06,07
3. Sandra Król DNS DNS DNS
Kategoria KOBIETY B:
1. Iza Bałwas 0,50,31 0,43,18 1,33,49
2. Maria Szambelan 0,52,97 0,45,38 1,38,35
3. Aleksandra Witoń 0,58,29 0,51,09 1,49,38
4. Justyna Glinkowska 0,51,76 1,14,78 2,06,54
5. Małgorzata Trawkowska 1,09,43 1,04,09 2,13,52
Kategoria MĘŻCZYŹNI A:
1. Mateusz Korczyński 0,37,19 0,33,10 1,10,29
2. Paweł Szambelan 0,39,36 0,33,46 1,12,82
3. Damian Milko 0,38,88 0,34,42 1,13,30
4. Adam Baś 0,41,87 0,38,35 1,20,22
5. Patryk Gałęzki 0,44,84 0,40,47 1,25,31
6. Kuba Pietrzyk 0,46,45 0,40,17 1,26,62
7. Przemek Bytnar 0,51,83 0,40,47 1,32,30
Kategoria MĘŻCZYŹNI B:
1. Adam Jakubek 0,36,47 0,33,10 1,10,29
2. Rafał Kulig 0,38,21 0,33,67 1,11,88
3. Michał Kubisiak 0,43,12 0,36,42 1,19,54
4. Piotr Król 0,43,06 0,37,68 1,20,74
5. Jacek Zamojski 045,27 0,45,27 1,30,54
6. Krzysztof Górny 0,47,90 0,43,35 1,31,25
7. Dariusz Szambelan 0,49,86 0,44,83 1,34,69
8. Dariusz Witoń 0,53,19 0,46,77 1,39,96
9. Mateusz Podsadny 0,58,35 0,47,70 1,46,05
10. Dariusz Witoń 0,29,19 0,30,20 0,59,39
11. Bartosz Trawkowski 1,01,18 0,45,85 1,47,03
12. Paweł Andrzejczak 0,43,81 1,04,93 1,48,74
13. Ryszard Gałęzki 1,00,02 0,59,05 1,59,07
14. Michał Karaszewski 1,11,24 0,52,91 2,04,15
15. Michał Andrzejewski DNF DNF DNF
Kategoria MĘŻCZYŹNI C:
1. Zdzisław Jędraszek 0,49,04 0,47,34 1,36,38
2. Witold Bielewicz 1,03,94 0,56,01 1,59,95
3. Zenon Napieralski 1,13,20 1,17,08 2,30,28
Kategoria RODZINA:
1. Jakubek 2,13,92 1,57,50 4,11,42
2. Szambelan 2,22,19 2,02,67 4,25,86
3. Kulig 2,24,19 2,06,97 4,31,16
4. Gałęzcy 2,34,39 2,40,68 5,15,07
5.Trawkowscy 2,59,66 2,26,50 5,26,16
Kategoria SNB KOBIETY:
1. Kasia Kurek 0,57,47 0,56,60 0,56,60
2. Sandra Król 1,05,94 DNS 1,05,94
3. Laura Rosińska 1,05,96 DNS 1,05,96
Kategoria SNB MĘŻCZYŹNI:
1. Mateusz Cozaś 0,56,38 0,53,44 0,53,44
2. Arkadiusz Kokociński 0,59,68 0,57,09 0,57,09
3. Piotr Król 1,16,74 1,13,83 1,13,83
Kategoria OPEN KOBIETY:
1. Hania Król 0,45,09 0,40,84 1,25,93
2. Kasia Kurek 0,46,22 0,42,42 1,28,64
3. Aleksandra Bałwas 0,47,32 0,41,57 1,28,89
4. Iza Bałwas 0,50,31 0,43,18 1,33,49
5. Katarzyna Warzecha 0,51,10 0,44,84 1,35,94
Kategoria OPEN MĘŻCZYŹNI
1. Adam Jakubek 0,36,47 0,33,20 1,09,67
2. Mateusz Korczyński 0,37,19 0,33,10 1,10,29
3. Rafał Kulig 0,38,21 0,33,67 1,11,29
4. Paweł Szambelan 0,39,36 0,33,46 1,12,82
5. Damian Milko 0,38,88 0,34,42 1,13,30

 

Zdjęcia z XXII Mistrzostw Kalisza