wyniki XXI zawodów + zdjęcia

XXI Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców

odbyły się w Zieleńcu, dn. 3.03.2018

 

 Imię i Nazwisko  czas 1  czas 2  czas łączny
       
Kategoria CHŁOPCY A:      
1. Tomek Szczepanik 1,08,97 1,08,34 2,17,31
       
Kategoria DZIEWCZYNKI B:      
1. Katarzyna Warzecha 0,27,56 0,29,11 0,56,67
2. Oliwia Pawlak 0,29,01 0,28,69 0,57,70
3. Ania Glinkowska 0,32,14 0,31,75 1,03,89
4. Oliwia Bytnar 0,33,02 0,31,34 1,04,36
5. Julia Pulik 0,33,70 0,32,09 1,05,79
6. Gabriela Wieczorek 0,35,37 0,33,93 1,09,30
7. Oliwia Markiewicz 0,45,96 0,43,75 1,29,71
8. Ania Kubisiak 0,50,25 0,39,92 1,30,17
9. Maja Wieczorek 1,17,13 1,05,00 2,22,13
       
Kategoria CHŁOPCY B      
1. Leon Jakubek 0,31,88 0,31,93 1,03,81
2. Kacper Andrzejewski 0,34,82 0,34,49 1,09,31
3. Marcin Kubisiak 0,35,86 0,34,52 1,10,38
4. Adam Karaszewski 0,42,33 0,37,35 1,19,68
5. Antek Karaszewski 0,41,23 0,40,65 1,21,88
6. Milan Bytnar 0,58,10 0,47,61 1,45,71
       
Kategoria DZIEWCZYNKI C:      
1. Hania Król 0,28,53 0,28,99 0,57,52
2. Oliwia Kubiak 0,46,79 1,12,15 1,58,94
       
Kategoria CHŁOPCY C:      
1. Jan Jakubek 0,25,57 0,26,05 0,51,62
2. Jakub Trybek 0,31,54 0,29,48 1,01,02
3. Mateusz Wieczorek 0,30,46 0,30,61 1,01,07
4. Michał Kulig 0,25,86 0,53,45 1,19,31
       
Kategoria KOBIETY B:      
1. Danuta Srzednicka 0,22,65 0,22,32 0,44,97
2. Kasia Kurek 0,29,22 0,27,97 0,57,19
3. Agnieszka Pulik 0,31,36 0,29,51 1,00,87
4. Justyna Glinkowska 0,31,63 0,30,39 1,02,02
5. Ludmiła Lipiec-Warzecha 0,36,66 0,41,95 1,18,61
6. Marta Szczepanik 0,40,10 0,39,86 1,19,96
7. Iwona Markiewicz 0,45,58 0,37,46 1,23,04
-. Aleksandra Witoń 0,34,39 0,32,10 DSQ
       
Kategoria MĘŻCZYŹNI B:      
1. Adam Jakubek 0,21,96 0,21,88 0,43,84
2. Rafał Kulig 0,22,59 0,22,62 0,45,21
3. Michał Kubisiak 0,25,02 0,24,99 0,50,01
4. Piotr Król 0,25,58 0,26,16 0,51,74
5. Sławomir Dąbrowski 0,26,47 0,25,49 0,51,96
6. Paweł Pawlak 0,26,08 0,26,13 0,52,21
7. Paweł Andrzejczak 0,27,41 0,26,73 0,54,14
8. Jakub Kubisiak 0,27,23 0,26,96 0,54,19
9. Cezary Pulik 0,28,73 0,29,56 0,58,29
10. Dariusz Witoń 0,29,19 0,30,20 0,59,39
11. Michał Szczepanik 0,30,70 0,29,15 0,59,85
12. Rafał Wieczorek 0,32,03 0,32,07 1,04,10
13. Przemek Bytnar 0,32,17 0,32,22 1,04,39
14. Piotr Krzywda 0,36,52 0,32,01 1,08,53
15. Radosław Markiewicz 0,36,39 0,35,65 1,12,04
16. Tadeusz Kościuszko 0,43,63 0,41,30 1,24,93
–. Kamil Adamek 0,27,95 0,28,03 DSQ
–. Michał Karaszewski 0,32,24 0,33,40 DSQ
–. Tom Adamek 0,35,37 DNS DSQ
–. Bartosz Bakes DNS DNS DNS
       
Kategoria MĘŻCZYŹNI C:      
1. Zdzisław Jędraszek 0,32,41 0,31,64 1,04,05
2. Lucjan Witoń 0,33,15 0,33,56 1,06,71
3. Witold Bielewicz 0,34,21 0,33,88 1,08,09
-. Michał Srzednicki 0,26,88 DNF DNF
-. Edmund Kubisiak 0,31,72 DNF DNF
       
Kategoria RODZINA:      
1. Jakubek 1,19,16 1,18,32 2,37,48
2. Pulik 1,33,79 1,31,16 3,04,95
3. Markiewicz 2,07,93 1,56,86 4,04,79
       
Kategoria SNB KOBIETY:      
1. Kasia Kurek 0,36,01 0,34,91 0,34,91
2. Kasia Warzecha 0,46,75 0,46,75 0,46,75
3. Ludmiła Lipiec-Warzecha 1,12,83 1,12,83 1,12,83
       
Kategoria SNB MĘŻCZYŹNI:      
1. Aleksander Krawczyk 0,33,49 0,33,60 0,33,49
2. Tomasz Grochowski 0,36,46 0,35,06 0,35,06
3. Bartosz Mietlicki 0,39,14 0,37,19 0,37,19
Kategoria OPEN KOBIETY:
1. Danuta Srzednicka 0,22,65 0,22,32 0,44,97
2. Katarzyna Warzecha 0,27,56 0,29,11 0,56,67
3. Kasia Kurek 0,29,22 0,27,97 0,57,19
4. Hania Król 0,28,53 0,28,99 0,57,52
5. Oliwia Pawlak 0,29,01 0,28,69 0,57,70
Kategoria OPEN MĘŻCZYŹNI
1. Adam Jakubek 0,21,96 0,21,88 0,43,84
2. Rafał Kulig 0,22,59 0,22,62 0,45,21
3. Michał Kubisiak 0,25,02 0,24,99 0,50,01
4. Jan Jakubek 0,25,57 0,26,05 0,51,62
5. Piotr Król 0,25,58 0,26,16 0,51,74

 

Zdjęcia z XXI Mistrzostw Kalisza

Film z XXI Mistrzostw Kalisza