wyniki XX zawodów + zdjęcia
XX Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców
odbyły się w Zieleńcu, dn. 4.03.2017
Kategoria dziewczynki A:
| 1. Pulik Julia | 1,01,82 |
| 2. Kubisiak Anna | 1,51,65 |
| 3. Ignasiak Ola | 2,43,09 |
Kategoria dziewczynki B:
| 1. Król Hanna | 53,35 |
| 2. Bałwas Ola | 55,12 |
| 3. Glinkowska Ania | 1,23,89 |
| -. Pawlak Oliwia | NU |
Kat. kobiety A
| 1. Kurek Katarzyna | 52,62 – zwycięzca kat. OPEN |
| 2. Pych Wiktoria | 1,06,09 |
| 3. Ratajczyk Teresa | 1,14,90 |
| -. Karolak Milena | NU |
Kat. kobiety B
| 1. Zmyślona Paulina | 55,22 |
| 2. Bałwas Iza | 56,95 |
| 3. Gościmińska Magdalena | 58,41 |
| 4. Górczyńska Beata | 59,27 |
| 5. Glinkowska Justyna | 1,01,47 |
| 6. Madziąg Maria | 1,09,93 |
| 7. Ignasiak Katarzyna | 1,10,89 |
| 8. Pulik Agnieszka | 1,21,93 |
| 9. Pawlak Ania | 1,25,63 |
| 10. Kuriańska Wołoszyn Joanna | 1,37,18 |
Kat. chłopcy B
| 1. Jakubek Jan | 50,12 |
| 2. Trybek Jakub | 1,00,02 |
| 3. Knapik Jan | 1,00,46 |
| 4. Andrzejewski Kacper | 1,11,63 |
| 5. Gatkowski Jakub | 1,18,23 |
| 6. Gościmiński Nikodem | 1,32,92 |
| 7. Kubisiak Marcin | 2,43,90 |
Kat. chłopcy C
| 1. Gulczyński Karol | 46,33 |
| 2. Czarnecki Jakub | 52,90 |
| 3. Czarnecki Jan | 54,10 |
| 4. Ignasiak Kuba | 1,23,71 |
Kat. mężczyzn A
| 1. Gulczyński Jakub | 46,77 |
| 2. Adamek Kamil | 48,82 |
| 3. Galant Tomasz | 58,86 |
Kat. mężczyzn B
| 1. Jakubek Adam | 42,60 – zwycięzca kat. OPEN |
| 2. Woloszyn Aradiusz | 43,65 |
| 3. Żołądkiewicz Piotr | 45,69 |
| 4. Król Piotr | 48,01 |
| 5. Kubisiak Michał | 51,88 |
| 6. Kubisiak Jakub | 52,14 |
| 7. Gatkowski Artur | 54,51 |
| 8. Ratajczyk Piotr | 56,09 |
| 9. Pulik Czarek | 56,69 |
| 10. Gawroński Piotr | 58,60 |
| 11. Czarnecki Tomek | 1,00,32 |
| 12. Bytnar Przemek | 1,00,44 |
| 13. Kasprzak Andrzej | 1,00,69 |
Kat. mężczyzn C
| 1. Srzednicki Michał | 49,66 |
| 2. Jakubek Stanisław | 52,55 |
| 3. Chojnacki Andrzej | 54,28 |
| 4. Natkowski Dariusz | 58,28 |
| 5. Kubisiak Edmund | 58,33 |
| 6. Jędraszek Zdzisław | 1,00,47 |
| 7. Biernacki Krzysztof | 1,01,75 |
| 8. Bielewicz Witek | 1,04,46 |
Kat. rodzina
| 1. Jakubkowie | 2,34,19 |
| 2. Gatkowscy | 3,14,49 |
| 3. Kubisiakowie | 4,34,37 |
Kat. SNOWBOARD
| 1. Kurek Kasia | 31,94 |
| 2. Baczyński Krzysztof | 32,55 |
| 3. Paś Sebastian | 33,23 |




















