wyniki XVII zawodów + zdjęcia
XVII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców
odbyły się w Karpaczu, dn. 9.03.2013
Kategoria dziewczynki A+B:
1. Kurek Kasia | 1,16,79 |
1. Bałwas Ola | 1,22,56 |
2. Poziemska Agata | 1,24,00 |
3. Glinkowska Ania | 1,31,02 |
Kat. kobiety A
1. Skórzewska Patrycja | 1,05,97 – zwycięzca kat. OPEN |
2. Zmyślona Paulina | 1,11,63 |
3. Hofman Małgorzata | 1,16,13 |
4. Augustyniok Zosia | 1,24,87 |
5. Chwiałkowska Beata | 1,25,94 |
6. Barańska Anna | 1,41,81 |
7. Szczepańska Ola | 1,44,80 |
Kat. kobiety B
1. Szukało Agnieszka | 1,14,41 |
2. Bałwas Iza | 1,19,12 |
3. Cieślak Bożena | 1,21,04 |
4. Lisowska Justyna | 1,21,25 |
5. Bartoszek Romualda | 1,31,23 |
6. Kasprzak Agata | 1,33,70 |
7. Glinkowska Justyna | 1,36,93 |
8. Bartoszek Aneta | 1,46,79 |
9. Herbeć Małgorzata | 2,13,63 |
Kat. chłopcy A
1. Żołądkiewicz Igor | 1,16,04 |
2. Dalkanto Max | 1,45,56 |
3. Poziemski Jacek | 1,51,63 |
4. Herbeć Bartosz | 1,57,75 |
5. Kurek Jakub | 1,58,00 |
Kat. chłopcy B
1. Gulczyński Jakub | 0,58,27 |
2. Gulczyński Karol | 1,03,77 |
3. Bartoszek Dawid | 1,13,81 |
4. Chwiałkowski Filip | 1,20,85 |
5. Bartoszek Filip | 1,29,13 |
6. Herbeć Wojciech | 1,30,47 |
Kat. mężczyzn A
1. Witkowski Tadeusz | 0,57,58 |
2. Skórzewski Przemysław | 1,01,79 |
Kat. mężczyzn B
1. Żołądkiewicz Piotr | 0,54,42 – zwycięzca kat. OPEN |
2. Tyc Wojciech | 0,56,68 |
3. Kaźmierczak Wojciech | 1,00,32 |
4. Witkowski Karol | 1,01,83 |
5. Gulczyński Piotr | 1,08,40 |
6. Bartoszek Sławomir | 1,12,46 |
7. Prędkiewicz Emilian | 1,15,04 |
8. Herbeć Dariusz | 1,15,57 |
9. Barański Marcin | 1,15,85 |
Kat. mężczyzn C
1. Jakubek Adam | 0,56,85 |
2. Okoński Olek | 1,01,56 |
3. Lewandowski Sławomir | 1,01,90 |
4. Hornowski Marek | 1,01,98 |
5. Kozanowski Jacek | 1,06,99 |
6. Spychalski Artur | 1,17,25 |
7. Szulc Sławomir | 1,20,44 |
8. Bartoszek Andrzej | 1,27,51 |
Kat. mężczyzn D
1. Borowiak Jerzy | 1,05,51 |
2. Witkowski Michał | 1,13,10 |
Kat. mężczyzn E
1. Strzednicki Michał | 1,01,11 |
2. Jakubek Stanisław | 1,09,77 |
3. Jędraszek Zdzisław | 1,15,85 |
Kat. Asnykowcy – kobiety
1. Hofman Małgorzata | 1,16,13 |
2. Cieślak Bożena | 1,21,04 |
3. Szczepańska Ola | 1,44,80 |
Kat. Asnykowcy – mężczyźni
1. Tyc Wojciech | 0,56,68 |
2. Jakubek Adam | 0,56,85 |
3. Witkowski Tadeusz | 0,57,58 |
Kat. rodzina
1. Witkowscy | 3,12,51 |
2. Bartoszek | 3,57,50 |
3. Herbeć | 4,02,17 |
4. Bartoszki | 4,43,43 |
Kat. mężczyzn SNOWBOARD
1. Dalkanto Nikolas | 1,23,10 |
2. Hofman Maciej | 1,23,41 |
3. Lewandowski Łukasz | 1,33,42 |
Kat. kobiet SNOWBOARD
1. Szulc Aleksandra | 1,31,95 |