wyniki XV zawodów + zdjęcia
XV Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców
odbyły się w Świerardowie Zdrój, dn. 5.03.2011
DZIECI kat. A (1-15):
1. Kaźmierczak Martyna | 1,13,44 |
2. Drygała Zuzanna | 1,13,77 |
3. Gulczyński Karol | 1,15,91 |
4. Skórzewska Patrycja | 1,16,27 |
5. Jaworski Kamil | 1,19,76 |
6. Drygała Kacper | 1,24,57 |
7. Kaźmierczak Miłosz | 1,28,01 |
KOBIETY kat. A (16 i więcej)
1. Adamczuk-Gwiaździńska Justyna | 1,12,59 – zwycięzca kat. OPEN |
2. Jakimowska Anna | 1,14,54 |
3. Cieślak Bożena | 1,22,51 |
4. Witoń Aleksandra | 1,34,59 |
5. Moos-Natkowska Katarzyn | 1,55,11 |
MĘŻCZYŹNI kat. A (16-35)
1. Witkowski Tadeusz | 1,00,50 |
2. Wacowski Bolesław | 1,04,21 |
3. Natkowski Mateusz | 1,05,92 |
4. Witkowski Karol | 1,07,28 |
5. Kaźmierczak Wojciech | 1,08,95 |
6. Natkowski Wojciech | 1,10,17 |
7. Barczyński Bartosz | 1,10,69 |
8. Szelc Krzysztof | 1,21,34 |
MĘŻCZYŹNI kat. B (36-50)
1. Jakubek Adam | 0,55,84 – zwycięzca kat. OPEN |
2. Hornowski Marek | 0,58,90 |
3. Barczyński Dariusz | 1,08,23 |
4. Puszkarek Witosław | 1,11,97 |
5. Lewandowski Sławomir | 1,12,73 |
6. Kaźmierczak Arkadiusz | 1,14,66 |
7. Jasik Przemysław | 1,16,09 |
8. Gulczyński Piotr | 1,17,31 |
9. Witoń Dariusz | 1,21,50 |
10. Spychalski Artur | 1,23,95 |
11. Jaworski Radosław | 1,28,64 |
MĘŻCZYŹNI kat. C (51-60)
1. Chojnacki Andrzej | 1,06,59 |
2. Witkowski Michał | 1,13,21 |
3. Szastok Marian | 1,21,,55 |
4. Natkowski Dariusz | 2,09,10 |
MĘŻCZYŹNI kat. D (61 i więcej)
1. Chwiałkowski Wojciech | 1,05,09 |
2. Jakubek Stanisław | 1,08,07 |
3. Borowiak Jerzy | 1,11,01 |
4. Jakubek Andrzej | 1,14,26 |
5. Jędraszek Zdzisław | 1,18,77 |
6. Włodarczyk Andrzej | 1,20,56 |
7. Srzednicki Michał | 2,16,21 |
ASNYKOWCY kat. OPEN
1. Jakubek Adam | 0,55,84 |
2. Witkowski Tadeusz | 1,00,50 |
3. Chojnacki Andrzej | 1,06,59 |
4. Witkowski Karol | 1,07,28 |
5. Jakubek Stanisław | 1,08,07 |
6. Borowiak Jerzy | 1,11,01 |
7. Adamczuk-Gwiaździńska Justyna | 1,12,59 |
8. Witkowski Michał | 1,13,21 |
9. Jakubek Andrzej | 1,14,26 |
10. Gulczyński Piotr | 1,17,31 |
11. Szelc Krzysztof | 1,21,34 |
12. Cieślak Bożena | 1,22,51 |
12. Spychalski Artur | 1,23,95 |
kat. RODZINY
1. Witkowscy | 3,36,22 |
2. Natkowscy | 5,14,38 |
SNOWBOARD – DZIECI kat. A (1-15)
1. Szastok Piotr | 0,35,84 |
2. Sarna Monika | 0,40,98 |
3. Skórzewska Patrycja | NU |